Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 32.28 | 25.00 | 20.87 |
M | 38 | 33.86 | 25.39 | 21.26 |
L | 40 | 35.43 | 25.79 | 21.65 |
XL | 42 | 37.01 | 26.18 | 22.05 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 32.28 | 25.00 | 20.87 |
M | 38 | 33.86 | 25.39 | 21.26 |
L | 40 | 35.43 | 25.79 | 21.65 |
XL | 42 | 37.01 | 26.18 | 22.05 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 82 | 63.5 | 53 |
M | 38 | 86 | 64.5 | 54 |
L | 40 | 90 | 65.5 | 55 |
XL | 42 | 94 | 66.5 | 56 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.