Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 28.74 | 31.89 | 33.07 | 28.74 |
S | 36 | 30.31 | 33.46 | 33.46 | 29.13 |
M | 38 | 31.89 | 35.04 | 33.86 | 29.53 |
L | 40 | 33.46 | 36.61 | 34.25 | 29.92 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 28.74 | 31.89 | 33.07 | 28.74 |
S | 36 | 30.31 | 33.46 | 33.46 | 29.13 |
M | 38 | 31.89 | 35.04 | 33.86 | 29.53 |
L | 40 | 33.46 | 36.61 | 34.25 | 29.92 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 73 | 81 | 84 | 73 |
S | 36 | 77 | 85 | 85 | 74 |
M | 38 | 81 | 89 | 86 | 75 |
L | 40 | 85 | 93 | 87 | 76 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.