Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 30.31 | 35.83 | 38.19 |
M | 38 | 31.89 | 37.40 | 38.58 |
L | 40 | 33.46 | 38.98 | 38.98 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 30.31 | 35.83 | 38.19 |
M | 38 | 31.89 | 37.40 | 38.58 |
L | 40 | 33.46 | 38.98 | 38.98 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 77 | 91 | 97 |
M | 38 | 81 | 95 | 98 |
L | 40 | 85 | 99 | 99 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.