Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto | Cintola | Lunghezza del Manicotto | Ampiezza Manica |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 32.68 | 30.71 | 24.80 | 19.09 | 11.61 |
M | 38 | 33.07 | 32.68 | 26.77 | 19.49 | 12.01 |
L | 40 | 33.46 | 34.65 | 28.74 | 19.88 | 12.40 |
XL | 42 | 33.86 | 36.61 | 30.71 | 20.28 | 12.80 |

lasciato
USD13.87
Solo App:
Corrispondente alla taglia EU:42 Lunghezza:86.0 Busto:93.0 Cintola:78.0 Lunghezza del Manicotto:51.5 Ampiezza Manica:32.5.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto | Cintola | Lunghezza del Manicotto | Ampiezza Manica |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 32.68 | 30.71 | 24.80 | 19.09 | 11.61 |
M | 38 | 33.07 | 32.68 | 26.77 | 19.49 | 12.01 |
L | 40 | 33.46 | 34.65 | 28.74 | 19.88 | 12.40 |
XL | 42 | 33.86 | 36.61 | 30.71 | 20.28 | 12.80 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto | Cintola | Lunghezza del Manicotto | Ampiezza Manica |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 83.0 | 78.0 | 63.0 | 48.5 | 29.5 |
M | 38 | 84.0 | 83.0 | 68.0 | 49.5 | 30.5 |
L | 40 | 85.0 | 88.0 | 73.0 | 50.5 | 31.5 |
XL | 42 | 86.0 | 93.0 | 78.0 | 51.5 | 32.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.