Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.35 | 27.56 | 38.78 |
M | 36 | 29.92 | 29.13 | 39.17 |
L | 38 | 31.50 | 30.71 | 39.57 |
XL | 40 | 33.07 | 32.28 | 39.96 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.35 | 27.56 | 38.78 |
M | 36 | 29.92 | 29.13 | 39.17 |
L | 38 | 31.50 | 30.71 | 39.57 |
XL | 40 | 33.07 | 32.28 | 39.96 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 72 | 70 | 98.5 |
M | 36 | 76 | 74 | 99.5 |
L | 38 | 80 | 78 | 100.5 |
XL | 40 | 84 | 82 | 101.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.