Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 31.10 | 27.56 | 33.07 | 32.09 |
M | 36 | 32.68 | 29.13 | 34.65 | 32.48 |
L | 38 | 34.25 | 30.71 | 36.22 | 32.87 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 31.10 | 27.56 | 33.07 | 32.09 |
M | 36 | 32.68 | 29.13 | 34.65 | 32.48 |
L | 38 | 34.25 | 30.71 | 36.22 | 32.87 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 79 | 70 | 84 | 81.5 |
M | 36 | 83 | 74 | 88 | 82.5 |
L | 38 | 87 | 78 | 92 | 83.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.