Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 22.05 | 27.95 |
M | 38 | 22.44 | 29.92 |
L | 40 | 22.83 | 31.89 |
XL | 42 | 23.23 | 33.86 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:40 Lunghezza:58.0 Busto:81.0.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 22.05 | 27.95 |
M | 38 | 22.44 | 29.92 |
L | 40 | 22.83 | 31.89 |
XL | 42 | 23.23 | 33.86 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 56.0 | 71.0 |
M | 38 | 57.0 | 76.0 |
L | 40 | 58.0 | 81.0 |
XL | 42 | 59.0 | 86.0 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.