Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
M | 44 | 40.94 | 28.35 | 19.29 |
L | 46 | 42.52 | 29.13 | 20.08 |
XL | 48 | 44.09 | 29.92 | 20.87 |
2XL | 50 | 45.67 | 30.71 | 21.65 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
M | 44 | 40.94 | 28.35 | 19.29 |
L | 46 | 42.52 | 29.13 | 20.08 |
XL | 48 | 44.09 | 29.92 | 20.87 |
2XL | 50 | 45.67 | 30.71 | 21.65 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
M | 44 | 104 | 72 | 49 |
L | 46 | 108 | 74 | 51 |
XL | 48 | 112 | 76 | 53 |
2XL | 50 | 116 | 78 | 55 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.