Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 7.68 | 28.35 |
M | 38 | 7.87 | 30.31 |
L | 40 | 8.07 | 32.28 |
XL | 42 | 8.27 | 34.25 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 7.68 | 28.35 |
M | 38 | 7.87 | 30.31 |
L | 40 | 8.07 | 32.28 |
XL | 42 | 8.27 | 34.25 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 19.5 | 72.0 |
M | 38 | 20.0 | 77.0 |
L | 40 | 20.5 | 82.0 |
XL | 42 | 21.0 | 87.0 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.