Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 38.19 | 24.80 | 15.16 |
M | 46 | 40.16 | 25.20 | 15.75 |
L | 48 | 42.13 | 25.59 | 16.34 |
XL | 50 | 44.09 | 25.98 | 16.93 |
2XL | 52 | 46.06 | 26.38 | 17.52 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 38.19 | 24.80 | 15.16 |
M | 46 | 40.16 | 25.20 | 15.75 |
L | 48 | 42.13 | 25.59 | 16.34 |
XL | 50 | 44.09 | 25.98 | 16.93 |
2XL | 52 | 46.06 | 26.38 | 17.52 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 97 | 63 | 38.5 |
M | 46 | 102 | 64 | 40 |
L | 48 | 107 | 65 | 41.5 |
XL | 50 | 112 | 66 | 43 |
2XL | 52 | 117 | 67 | 44.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.