Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 28.74 | 14.76 | 12.72 |
M | 38 | 30.71 | 14.96 | 13.19 |
L | 40 | 32.68 | 15.16 | 13.66 |
XL | 42 | 34.65 | 15.35 | 14.13 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 28.74 | 14.76 | 12.72 |
M | 38 | 30.71 | 14.96 | 13.19 |
L | 40 | 32.68 | 15.16 | 13.66 |
XL | 42 | 34.65 | 15.35 | 14.13 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 73 | 37.5 | 32.3 |
M | 38 | 78 | 38 | 33.5 |
L | 40 | 83 | 38.5 | 34.7 |
XL | 42 | 88 | 39 | 35.9 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.