Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 34 | 26.38 | 13.98 |
M | 36 | 27.95 | 14.37 |
L | 38 | 29.53 | 14.76 |
XL | 40 | 31.10 | 15.16 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:34 Busto:67 Lunghezza:35.5.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 34 | 26.38 | 13.98 |
M | 36 | 27.95 | 14.37 |
L | 38 | 29.53 | 14.76 |
XL | 40 | 31.10 | 15.16 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 34 | 67 | 35.5 |
M | 36 | 71 | 36.5 |
L | 38 | 75 | 37.5 |
XL | 40 | 79 | 38.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.