Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
XS | 34 | 27.56 | 13.39 |
S | 36 | 29.13 | 13.78 |
M | 38 | 30.71 | 14.17 |
L | 40 | 32.28 | 14.57 |
XL | 42 | 33.86 | 14.96 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
XS | 34 | 27.56 | 13.39 |
S | 36 | 29.13 | 13.78 |
M | 38 | 30.71 | 14.17 |
L | 40 | 32.28 | 14.57 |
XL | 42 | 33.86 | 14.96 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
XS | 34 | 70 | 34 |
S | 36 | 74 | 35 |
M | 38 | 78 | 36 |
L | 40 | 82 | 37 |
XL | 42 | 86 | 38 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.