Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 16.73 | 29.53 |
M | 38 | 16.93 | 31.50 |
L | 40 | 17.13 | 33.46 |
XL | 42 | 17.32 | 35.43 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:36 Lunghezza:42.5 Busto:75.0.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 16.73 | 29.53 |
M | 38 | 16.93 | 31.50 |
L | 40 | 17.13 | 33.46 |
XL | 42 | 17.32 | 35.43 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 42.5 | 75.0 |
M | 38 | 43.0 | 80.0 |
L | 40 | 43.5 | 85.0 |
XL | 42 | 44.0 | 90.0 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.