Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 34 | 27.95 | 5.51 |
M | 36 | 29.53 | 5.91 |
L | 38 | 31.10 | 6.30 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:36 Busto:75 Lunghezza:15.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
@Nathsrojas indossa la taglia M
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 34 | 27.95 | 5.51 |
M | 36 | 29.53 | 5.91 |
L | 38 | 31.10 | 6.30 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 34 | 71 | 14 |
M | 36 | 75 | 15 |
L | 38 | 79 | 16 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.