Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.92 | 14.96 | 12.52 |
M | 38 | 31.89 | 15.35 | 12.99 |
L | 40 | 33.86 | 15.75 | 13.46 |
XL | 42 | 35.83 | 16.14 | 13.94 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.92 | 14.96 | 12.52 |
M | 38 | 31.89 | 15.35 | 12.99 |
L | 40 | 33.86 | 15.75 | 13.46 |
XL | 42 | 35.83 | 16.14 | 13.94 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 76 | 38 | 31.8 |
M | 38 | 81 | 39 | 33 |
L | 40 | 86 | 40 | 34.2 |
XL | 42 | 91 | 41 | 35.4 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.