Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 49.61 | 32.68 | 20.87 | 23.03 |
S | 36 | 51.18 | 33.07 | 21.65 | 23.23 |
M | 38 | 52.76 | 33.46 | 22.44 | 23.43 |
L | 40 | 55.12 | 34.06 | 23.62 | 23.62 |

lasciato
USD36.4
Solo App:
Corrispondente alla taglia EU:36 Busto:130 Lunghezza:84 Larghezza della Spalla:55 Lunghezza del Manicotto:59.(Con cm)
Disponibilità: In Magazzino
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 49.61 | 32.68 | 20.87 | 23.03 |
S | 36 | 51.18 | 33.07 | 21.65 | 23.23 |
M | 38 | 52.76 | 33.46 | 22.44 | 23.43 |
L | 40 | 55.12 | 34.06 | 23.62 | 23.62 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 126 | 83 | 53 | 58.5 |
S | 36 | 130 | 84 | 55 | 59 |
M | 38 | 134 | 85 | 57 | 59.5 |
L | 40 | 140 | 86.5 | 60 | 60 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.