Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 45.67 | 17.91 | 21.65 | 21.46 |
S | 36 | 47.24 | 18.31 | 22.44 | 21.65 |
M | 38 | 48.82 | 18.70 | 23.23 | 21.85 |
L | 40 | 50.39 | 19.09 | 24.02 | 22.15 |

lasciato
USD27.61
Solo App:
Corrispondente alla taglia EU:38 Busto:124 Lunghezza:47.5 Larghezza della Spalla:59 Lunghezza del Manicotto:55.5.(Con cm)
Disponibilità: In Magazzino
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 45.67 | 17.91 | 21.65 | 21.46 |
S | 36 | 47.24 | 18.31 | 22.44 | 21.65 |
M | 38 | 48.82 | 18.70 | 23.23 | 21.85 |
L | 40 | 50.39 | 19.09 | 24.02 | 22.15 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 116 | 45.5 | 55 | 54.5 |
S | 36 | 120 | 46.5 | 57 | 55 |
M | 38 | 124 | 47.5 | 59 | 55.5 |
L | 40 | 128 | 48.5 | 61 | 56.25 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.