Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Ampiezza Manica | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 22.44 | 21.26 | 22.05 | 19.88 |
M | 38 | 22.83 | 21.65 | 22.83 | 20.08 |
L | 40 | 23.23 | 22.05 | 23.62 | 20.28 |
XL | 42 | 23.62 | 22.44 | 24.41 | 20.47 |

lasciato
USD46.99
Solo App:
4.7 3 Recensioni
Corrispondente alla taglia EU:40 Ampiezza Manica:59 Lunghezza:56 Larghezza della Spalla:60 Lunghezza del Manicotto:51.5.(Con cm)
Disponibilità: In Magazzino
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Ampiezza Manica | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 22.44 | 21.26 | 22.05 | 19.88 |
M | 38 | 22.83 | 21.65 | 22.83 | 20.08 |
L | 40 | 23.23 | 22.05 | 23.62 | 20.28 |
XL | 42 | 23.62 | 22.44 | 24.41 | 20.47 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Ampiezza Manica | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 57 | 54 | 56 | 50.5 |
M | 38 | 58 | 55 | 58 | 51 |
L | 40 | 59 | 56 | 60 | 51.5 |
XL | 42 | 60 | 57 | 62 | 52 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.