Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 45.67 | 24.41 | 19.69 | 21.18 |
S | 36 | 47.24 | 24.80 | 20.47 | 21.42 |
M | 38 | 48.82 | 25.20 | 21.26 | 21.65 |
L | 40 | 51.18 | 25.79 | 22.44 | 21.97 |

lasciato
USD39.89
Solo App:
Corrispondente alla taglia EU:36 Busto:120 Lunghezza:63 Larghezza della Spalla:52 Lunghezza del Manicotto:54.4.(Con cm)
Disponibilità: In Magazzino
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 45.67 | 24.41 | 19.69 | 21.18 |
S | 36 | 47.24 | 24.80 | 20.47 | 21.42 |
M | 38 | 48.82 | 25.20 | 21.26 | 21.65 |
L | 40 | 51.18 | 25.79 | 22.44 | 21.97 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 116 | 62 | 50 | 53.8 |
S | 36 | 120 | 63 | 52 | 54.4 |
M | 38 | 124 | 64 | 54 | 55 |
L | 40 | 130 | 65.5 | 57 | 55.8 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.