Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 39.37 | 26.38 | 13.78 |
M | 44 | 41.73 | 27.17 | 14.57 |
L | 46 | 44.09 | 27.95 | 15.35 |
XL | 48 | 46.46 | 28.74 | 16.14 |
2XL | 50 | 48.82 | 29.53 | 16.93 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 39.37 | 26.38 | 13.78 |
M | 44 | 41.73 | 27.17 | 14.57 |
L | 46 | 44.09 | 27.95 | 15.35 |
XL | 48 | 46.46 | 28.74 | 16.14 |
2XL | 50 | 48.82 | 29.53 | 16.93 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 100 | 67 | 35 |
M | 44 | 106 | 69 | 37 |
L | 46 | 112 | 71 | 39 |
XL | 48 | 118 | 73 | 41 |
2XL | 50 | 124 | 75 | 43 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.