Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38.58 | 27.95 | 15.75 |
S | 44 | 40.55 | 28.35 | 16.34 |
M | 46 | 42.52 | 28.74 | 16.93 |
L | 48 | 44.49 | 29.13 | 17.52 |
XL | 50 | 46.46 | 29.53 | 18.11 |
2XL | 52 | 48.43 | 29.92 | 18.70 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38.58 | 27.95 | 15.75 |
S | 44 | 40.55 | 28.35 | 16.34 |
M | 46 | 42.52 | 28.74 | 16.93 |
L | 48 | 44.49 | 29.13 | 17.52 |
XL | 50 | 46.46 | 29.53 | 18.11 |
2XL | 52 | 48.43 | 29.92 | 18.70 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 98 | 71 | 40 |
S | 44 | 103 | 72 | 41.5 |
M | 46 | 108 | 73 | 43 |
L | 48 | 113 | 74 | 44.5 |
XL | 50 | 118 | 75 | 46 |
2XL | 52 | 123 | 76 | 47.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.