Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
M | 42 | 30.31 | 35.43 | 39.37 |
L | 44 | 31.89 | 37.01 | 39.76 |
XL | 46 | 33.46 | 38.58 | 40.16 |
2XL | 48 | 35.04 | 40.16 | 40.55 |
3XL | 50 | 36.61 | 41.73 | 40.94 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:50 Cintola:93 Anca:106 Lunghezza:104.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
M | 42 | 30.31 | 35.43 | 39.37 |
L | 44 | 31.89 | 37.01 | 39.76 |
XL | 46 | 33.46 | 38.58 | 40.16 |
2XL | 48 | 35.04 | 40.16 | 40.55 |
3XL | 50 | 36.61 | 41.73 | 40.94 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
M | 42 | 77 | 90 | 100 |
L | 44 | 81 | 94 | 101 |
XL | 46 | 85 | 98 | 102 |
2XL | 48 | 89 | 102 | 103 |
3XL | 50 | 93 | 106 | 104 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.