Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
32 | 42 | 32.28 | 39.37 | 41.34 |
34 | 44 | 33.86 | 40.94 | 42.13 |
36 | 46 | 35.43 | 42.52 | 42.91 |
38 | 48 | 37.01 | 44.09 | 43.70 |
40 | 50 | 38.58 | 45.67 | 44.49 |
42 | 52 | 40.16 | 47.24 | 45.28 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
32 | 42 | 32.28 | 39.37 | 41.34 |
34 | 44 | 33.86 | 40.94 | 42.13 |
36 | 46 | 35.43 | 42.52 | 42.91 |
38 | 48 | 37.01 | 44.09 | 43.70 |
40 | 50 | 38.58 | 45.67 | 44.49 |
42 | 52 | 40.16 | 47.24 | 45.28 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
32 | 42 | 82 | 100 | 105 |
34 | 44 | 86 | 104 | 107 |
36 | 46 | 90 | 108 | 109 |
38 | 48 | 94 | 112 | 111 |
40 | 50 | 98 | 116 | 113 |
42 | 52 | 102 | 120 | 115 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.