Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
30 | 30 | 29.92 | 40.16 | 39.37 |
32 | 42 | 31.89 | 42.13 | 39.76 |
34 | 44 | 33.86 | 44.09 | 40.94 |
36 | 46 | 35.83 | 46.06 | 41.34 |
38 | 48 | 37.80 | 48.03 | 41.73 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
30 | 30 | 29.92 | 40.16 | 39.37 |
32 | 42 | 31.89 | 42.13 | 39.76 |
34 | 44 | 33.86 | 44.09 | 40.94 |
36 | 46 | 35.83 | 46.06 | 41.34 |
38 | 48 | 37.80 | 48.03 | 41.73 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
30 | 30 | 76 | 102 | 100 |
32 | 42 | 81 | 107 | 101 |
34 | 44 | 86 | 112 | 104 |
36 | 46 | 91 | 117 | 105 |
38 | 48 | 96 | 122 | 106 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.