Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 42.13 | 27.17 | 21.65 | 22.44 |
S | 44 | 43.70 | 27.95 | 22.44 | 22.83 |
M | 46 | 45.28 | 28.74 | 23.23 | 23.23 |
L | 48 | 46.85 | 29.53 | 24.02 | 23.62 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 42.13 | 27.17 | 21.65 | 22.44 |
S | 44 | 43.70 | 27.95 | 22.44 | 22.83 |
M | 46 | 45.28 | 28.74 | 23.23 | 23.23 |
L | 48 | 46.85 | 29.53 | 24.02 | 23.62 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 107 | 69 | 55 | 57 |
S | 44 | 111 | 71 | 57 | 58 |
M | 46 | 115 | 73 | 59 | 59 |
L | 48 | 119 | 75 | 61 | 60 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.