Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 33.86 | 24.02 | 14.96 | 21.65 |
S | 44 | 35.43 | 24.41 | 15.35 | 22.05 |
M | 46 | 37.01 | 24.80 | 15.75 | 22.44 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 33.86 | 24.02 | 14.96 | 21.65 |
S | 44 | 35.43 | 24.41 | 15.35 | 22.05 |
M | 46 | 37.01 | 24.80 | 15.75 | 22.44 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 86 | 61 | 38 | 55 |
S | 44 | 90 | 62 | 39 | 56 |
M | 46 | 94 | 63 | 40 | 57 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.