Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 33.86 | 25.20 | 15.35 | 22.83 |
S | 44 | 35.43 | 25.59 | 15.75 | 23.23 |
M | 46 | 37.01 | 25.98 | 16.14 | 23.62 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 33.86 | 25.20 | 15.35 | 22.83 |
S | 44 | 35.43 | 25.59 | 15.75 | 23.23 |
M | 46 | 37.01 | 25.98 | 16.14 | 23.62 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 86 | 64 | 39 | 58 |
S | 44 | 90 | 65 | 40 | 59 |
M | 46 | 94 | 66 | 41 | 60 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.