Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 42.52 | 27.36 | 15.35 | 24.80 |
S | 44 | 44.88 | 27.95 | 15.94 | 25.20 |
M | 46 | 47.24 | 28.54 | 16.54 | 25.20 |
L | 48 | 49.61 | 29.13 | 17.13 | 25.59 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 42.52 | 27.36 | 15.35 | 24.80 |
S | 44 | 44.88 | 27.95 | 15.94 | 25.20 |
M | 46 | 47.24 | 28.54 | 16.54 | 25.20 |
L | 48 | 49.61 | 29.13 | 17.13 | 25.59 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 108 | 69.5 | 39 | 63 |
S | 44 | 114 | 71 | 40.5 | 64 |
M | 46 | 120 | 72.5 | 42 | 64 |
L | 48 | 126 | 74 | 43.5 | 65 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.