Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 37.01 | 26.38 | 15.75 | 24.21 |
S | 44 | 38.58 | 27.17 | 16.14 | 24.41 |
M | 46 | 40.16 | 27.95 | 16.54 | 24.61 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 37.01 | 26.38 | 15.75 | 24.21 |
S | 44 | 38.58 | 27.17 | 16.14 | 24.41 |
M | 46 | 40.16 | 27.95 | 16.54 | 24.61 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 94 | 67 | 40 | 61.5 |
S | 44 | 98 | 69 | 41 | 62 |
M | 46 | 102 | 71 | 42 | 62.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.