Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto | Cintola |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 31.89 | 27.95 | 24.02 |
M | 38 | 32.28 | 29.92 | 25.98 |
L | 40 | 32.68 | 31.89 | 27.95 |
XL | 42 | 33.07 | 33.86 | 29.92 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto | Cintola |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 31.89 | 27.95 | 24.02 |
M | 38 | 32.28 | 29.92 | 25.98 |
L | 40 | 32.68 | 31.89 | 27.95 |
XL | 42 | 33.07 | 33.86 | 29.92 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto | Cintola |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 81.0 | 71.0 | 61.0 |
M | 38 | 82.0 | 76.0 | 66.0 |
L | 40 | 83.0 | 81.0 | 71.0 |
XL | 42 | 84.0 | 86.0 | 76.0 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.