Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 32.28 | 33.07 | 34.65 | 21.26 |
M | 36 | 33.86 | 34.65 | 35.04 | 21.65 |
L | 38 | 35.43 | 36.22 | 35.43 | 22.05 |
XL | 40 | 37.01 | 37.80 | 35.83 | 22.44 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 32.28 | 33.07 | 34.65 | 21.26 |
M | 36 | 33.86 | 34.65 | 35.04 | 21.65 |
L | 38 | 35.43 | 36.22 | 35.43 | 22.05 |
XL | 40 | 37.01 | 37.80 | 35.83 | 22.44 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 82 | 84 | 88 | 54 |
M | 36 | 86 | 88 | 89 | 55 |
L | 38 | 90 | 92 | 90 | 56 |
XL | 40 | 94 | 96 | 91 | 57 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.