Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.13 | 25.20 | 30.31 | 24.41 |
M | 38 | 30.71 | 26.77 | 31.89 | 24.80 |
L | 40 | 32.28 | 28.35 | 33.46 | 25.20 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.13 | 25.20 | 30.31 | 24.41 |
M | 38 | 30.71 | 26.77 | 31.89 | 24.80 |
L | 40 | 32.28 | 28.35 | 33.46 | 25.20 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 74 | 64 | 77 | 62 |
M | 38 | 78 | 68 | 81 | 63 |
L | 40 | 82 | 72 | 85 | 64 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.