Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.53 | 25.20 | 22.64 |
M | 38 | 31.50 | 27.17 | 23.03 |
L | 40 | 33.46 | 29.13 | 23.43 |
XL | 42 | 35.43 | 31.10 | 23.82 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.53 | 25.20 | 22.64 |
M | 38 | 31.50 | 27.17 | 23.03 |
L | 40 | 33.46 | 29.13 | 23.43 |
XL | 42 | 35.43 | 31.10 | 23.82 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 75 | 64 | 57.5 |
M | 38 | 80 | 69 | 58.5 |
L | 40 | 85 | 74 | 59.5 |
XL | 42 | 90 | 79 | 60.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.