Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 34.65 | 40.94 | 25.98 |
M | 38 | 36.22 | 42.52 | 26.38 |
L | 40 | 37.80 | 44.09 | 26.77 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 34.65 | 40.94 | 25.98 |
M | 38 | 36.22 | 42.52 | 26.38 |
L | 40 | 37.80 | 44.09 | 26.77 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 88 | 104 | 66 |
M | 38 | 92 | 108 | 67 |
L | 40 | 96 | 112 | 68 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.