Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 30.71 | 25.20 | 40.94 | 29.53 |
M | 38 | 32.28 | 26.77 | 42.52 | 30.12 |
L | 40 | 33.86 | 28.35 | 44.09 | 30.98 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 30.71 | 25.20 | 40.94 | 29.53 |
M | 38 | 32.28 | 26.77 | 42.52 | 30.12 |
L | 40 | 33.86 | 28.35 | 44.09 | 30.98 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 78 | 64 | 104 | 75 |
M | 38 | 82 | 68 | 108 | 76.5 |
L | 40 | 86 | 72 | 112 | 78.7 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.