Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 29.13 | 17.32 | 13.39 | 22.44 |
M | 36 | 30.71 | 17.72 | 13.78 | 22.83 |
L | 38 | 32.28 | 18.11 | 14.17 | 23.23 |

lasciato
USD13.99
Solo App:
4.9 13 Recensioni
Corrispondente alla taglia EU:38 Busto:82 Lunghezza:46 Larghezza della Spalla:36 Lunghezza del Manicotto:59.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
JACKIE indossa la taglia M
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 29.13 | 17.32 | 13.39 | 22.44 |
M | 36 | 30.71 | 17.72 | 13.78 | 22.83 |
L | 38 | 32.28 | 18.11 | 14.17 | 23.23 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 74 | 44 | 34 | 57 |
M | 36 | 78 | 45 | 35 | 58 |
L | 38 | 82 | 46 | 36 | 59 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.