Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 44 | 42.91 | 27.56 | 23.03 | 7.68 |
L | 46 | 44.49 | 28.35 | 23.82 | 8.07 |
XL | 48 | 46.06 | 29.13 | 24.61 | 8.46 |
XXL | 50 | 47.64 | 29.92 | 25.39 | 8.86 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 44 | 42.91 | 27.56 | 23.03 | 7.68 |
L | 46 | 44.49 | 28.35 | 23.82 | 8.07 |
XL | 48 | 46.06 | 29.13 | 24.61 | 8.46 |
XXL | 50 | 47.64 | 29.92 | 25.39 | 8.86 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 44 | 109 | 70 | 58.5 | 19.5 |
L | 46 | 113 | 72 | 60.5 | 20.5 |
XL | 48 | 117 | 74 | 62.5 | 21.5 |
XXL | 50 | 121 | 76 | 64.5 | 22.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.