Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 42.52 | 26.77 | 19.69 | 22.83 |
L | 44 | 44.09 | 27.56 | 20.47 | 23.23 |
XL | 46 | 45.67 | 28.35 | 21.26 | 23.62 |
2XL | 48 | 47.24 | 29.13 | 22.05 | 24.02 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 42.52 | 26.77 | 19.69 | 22.83 |
L | 44 | 44.09 | 27.56 | 20.47 | 23.23 |
XL | 46 | 45.67 | 28.35 | 21.26 | 23.62 |
2XL | 48 | 47.24 | 29.13 | 22.05 | 24.02 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 108 | 68 | 50 | 58 |
L | 44 | 112 | 70 | 52 | 59 |
XL | 46 | 116 | 72 | 54 | 60 |
2XL | 48 | 120 | 74 | 56 | 61 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.