Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 40.16 | 27.17 | 19.69 | 8.27 |
S | 44 | 41.73 | 27.95 | 20.47 | 8.46 |
M | 46 | 43.31 | 28.74 | 21.26 | 8.66 |
L | 48 | 44.88 | 29.53 | 22.05 | 8.86 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 40.16 | 27.17 | 19.69 | 8.27 |
S | 44 | 41.73 | 27.95 | 20.47 | 8.46 |
M | 46 | 43.31 | 28.74 | 21.26 | 8.66 |
L | 48 | 44.88 | 29.53 | 22.05 | 8.86 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 102 | 69 | 50 | 21 |
S | 44 | 106 | 71 | 52 | 21.5 |
M | 46 | 110 | 73 | 54 | 22 |
L | 48 | 114 | 75 | 56 | 22.5 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.