Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 44 | 44.09 | 28.35 | 22.44 | 7.48 |
L | 46 | 45.67 | 29.13 | 22.83 | 7.87 |
XL | 48 | 47.24 | 29.92 | 23.23 | 8.27 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 44 | 44.09 | 28.35 | 22.44 | 7.48 |
L | 46 | 45.67 | 29.13 | 22.83 | 7.87 |
XL | 48 | 47.24 | 29.92 | 23.23 | 8.27 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
M | 44 | 112 | 72 | 57 | 19 |
L | 46 | 116 | 74 | 58 | 20 |
XL | 48 | 120 | 76 | 59 | 21 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.