Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza |
---|---|---|---|
M | 44 | 43.31 | 27.17 |
L | 46 | 44.88 | 27.95 |
XL | 48 | 46.46 | 28.74 |
2XL | 50 | 48.03 | 29.53 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:44 Petto:110 Lunghezza:69.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza |
---|---|---|---|
M | 44 | 43.31 | 27.17 |
L | 46 | 44.88 | 27.95 |
XL | 48 | 46.46 | 28.74 |
2XL | 50 | 48.03 | 29.53 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza |
---|---|---|---|
M | 44 | 110 | 69 |
L | 46 | 114 | 71 |
XL | 48 | 118 | 73 |
2XL | 50 | 122 | 75 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.