Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 41.34 | 26.38 | 29.92 |
M | 46 | 43.31 | 26.77 | 30.31 |
L | 48 | 45.28 | 27.17 | 30.71 |
XL | 50 | 47.24 | 27.56 | 31.10 |
2XL | 52 | 49.21 | 27.95 | 31.50 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 41.34 | 26.38 | 29.92 |
M | 46 | 43.31 | 26.77 | 30.31 |
L | 48 | 45.28 | 27.17 | 30.71 |
XL | 50 | 47.24 | 27.56 | 31.10 |
2XL | 52 | 49.21 | 27.95 | 31.50 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 105 | 67 | 76 |
M | 46 | 110 | 68 | 77 |
L | 48 | 115 | 69 | 78 |
XL | 50 | 120 | 70 | 79 |
2XL | 52 | 125 | 71 | 80 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.