Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Larghezza della Spalla | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 40.16 | 19.69 | 29.53 | 8.66 |
S | 44 | 41.73 | 20.47 | 29.92 | 8.86 |
M | 46 | 43.31 | 21.26 | 30.31 | 9.06 |
L | 48 | 44.88 | 22.05 | 30.71 | 9.25 |
XL | 50 | 46.46 | 22.83 | 31.10 | 9.45 |

lasciato
USD12.9
Solo App:
Corrispondente alla taglia EU:42 Petto:102 Larghezza della Spalla:50 Lunghezza:75 Lunghezza del Manicotto:22.(Con cm)
Disponibilità: In Magazzino
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Larghezza della Spalla | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 40.16 | 19.69 | 29.53 | 8.66 |
S | 44 | 41.73 | 20.47 | 29.92 | 8.86 |
M | 46 | 43.31 | 21.26 | 30.31 | 9.06 |
L | 48 | 44.88 | 22.05 | 30.71 | 9.25 |
XL | 50 | 46.46 | 22.83 | 31.10 | 9.45 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Larghezza della Spalla | Lunghezza | Lunghezza del Manicotto |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 102 | 50 | 75 | 22 |
S | 44 | 106 | 52 | 76 | 22.5 |
M | 46 | 110 | 54 | 77 | 23 |
L | 48 | 114 | 56 | 78 | 23.5 |
XL | 50 | 118 | 58 | 79 | 24 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.