Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 39.37 | 24.41 | 20.67 |
M | 44 | 40.94 | 25.20 | 21.26 |
L | 46 | 42.52 | 25.98 | 21.85 |
XL | 48 | 44.09 | 26.77 | 22.44 |
2XL | 50 | 45.67 | 27.56 | 23.03 |
3XL | 52 | 47.24 | 28.35 | 23.62 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 39.37 | 24.41 | 20.67 |
M | 44 | 40.94 | 25.20 | 21.26 |
L | 46 | 42.52 | 25.98 | 21.85 |
XL | 48 | 44.09 | 26.77 | 22.44 |
2XL | 50 | 45.67 | 27.56 | 23.03 |
3XL | 52 | 47.24 | 28.35 | 23.62 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Petto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 100 | 62 | 52.5 |
M | 44 | 104 | 64 | 54 |
L | 46 | 108 | 66 | 55.5 |
XL | 48 | 112 | 68 | 57 |
2XL | 50 | 116 | 70 | 58.5 |
3XL | 52 | 120 | 72 | 60 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.