Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 27.95 | 6.50 |
M | 38 | 29.92 | 6.69 |
L | 40 | 31.89 | 6.89 |
XL | 42 | 33.86 | 7.09 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:38 Busto:76 Lunghezza:17.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 27.95 | 6.50 |
M | 38 | 29.92 | 6.69 |
L | 40 | 31.89 | 6.89 |
XL | 42 | 33.86 | 7.09 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 71 | 16.5 |
M | 38 | 76 | 17 |
L | 40 | 81 | 17.5 |
XL | 42 | 86 | 18 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.