Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 35.83 | 24.41 |
M | 38 | 37.80 | 24.80 |
L | 40 | 39.76 | 25.20 |
XL | 42 | 41.73 | 25.59 |
2XL | 44 | 43.70 | 25.98 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:44 Busto:111 Lunghezza:66.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 35.83 | 24.41 |
M | 38 | 37.80 | 24.80 |
L | 40 | 39.76 | 25.20 |
XL | 42 | 41.73 | 25.59 |
2XL | 44 | 43.70 | 25.98 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 91 | 62 |
M | 38 | 96 | 63 |
L | 40 | 101 | 64 |
XL | 42 | 106 | 65 |
2XL | 44 | 111 | 66 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.