Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 29.13 | 12.01 |
M | 38 | 31.10 | 12.20 |
L | 40 | 33.07 | 12.40 |
XL | 42 | 35.04 | 12.60 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:36 Busto:74 Lunghezza:30.5.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 29.13 | 12.01 |
M | 38 | 31.10 | 12.20 |
L | 40 | 33.07 | 12.40 |
XL | 42 | 35.04 | 12.60 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 74 | 30.5 |
M | 38 | 79 | 31 |
L | 40 | 84 | 31.5 |
XL | 42 | 89 | 32 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.