Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.95 | 10.04 | 11.73 |
M | 38 | 29.92 | 10.24 | 12.20 |
L | 40 | 31.89 | 10.43 | 12.68 |
XL | 42 | 33.86 | 10.63 | 13.15 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.95 | 10.04 | 11.73 |
M | 38 | 29.92 | 10.24 | 12.20 |
L | 40 | 31.89 | 10.43 | 12.68 |
XL | 42 | 33.86 | 10.63 | 13.15 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza | Larghezza della Spalla |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 71 | 25.5 | 29.8 |
M | 38 | 76 | 26 | 31 |
L | 40 | 81 | 26.5 | 32.2 |
XL | 42 | 86 | 27 | 33.4 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.