Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza frontale | Lunghezza Posteriore |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.56 | 8.86 | 5.71 |
M | 38 | 29.53 | 9.06 | 5.91 |
L | 40 | 31.50 | 9.25 | 6.10 |
XL | 42 | 33.46 | 9.45 | 6.30 |

lasciato
USD8.99
Solo App:
4.9 47 Recensioni
Corrispondente alla taglia EU:40 Busto:80 Lunghezza frontale:23.5 Lunghezza Posteriore:15.5.(Con cm)
Disponibilità: In Magazzino
@siimonagb indossa la taglia S
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza frontale | Lunghezza Posteriore |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.56 | 8.86 | 5.71 |
M | 38 | 29.53 | 9.06 | 5.91 |
L | 40 | 31.50 | 9.25 | 6.10 |
XL | 42 | 33.46 | 9.45 | 6.30 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza frontale | Lunghezza Posteriore |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 70 | 22.5 | 14.5 |
M | 38 | 75 | 23 | 15 |
L | 40 | 80 | 23.5 | 15.5 |
XL | 42 | 85 | 24 | 16 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.